А если понравится страница, не забудьте поделиться с друзьями.
Обозначения гальванических покрытий
В данной таблице мы решили перечислить те виды покрытий, с которыми можно встретиться в чертеже.
Таблица обозначения гальванических покрытий
Обозначение
|
Покрытие
|
Ц6. хр. бцв | Цинковое толщиной 6 мкм с бесцветным хроматированием |
Ц6. хр. хаки | Цинковое толщиной 6 мкм с хроматированием хаки |
Ц6. хр/лкп | Цинковое толщиной 6 мкм с радужным хроматированием с последующим нанесением лакокрасочного покрытия |
Ц6. окс. ч | Цинковое толщиной 6 мкм, оксидированное в черный цвет |
Ц6. фос. окс. прм | Цинковое толщиной 6 мкм, фосфатированное в растворе, содержащем азотнокислый барий, монофосфат цинка, азотнокислый цинк, пропитанное маслом |
Ц6. фос. гфж | Цинковое толщиной 6 мкм, фосфатированное, гидрофобизированное |
Ц6 нецианистый | Цинковое толщиной 6 мкм, полученное из электролита, в котором отсутствуют цианистые соли |
Н9. Кд3. т. хр | Кадмиевое толщиной 3 мкм, с подслоем никеля толщиной 9 мкм, с последующей термообработкой, хроматированное |
вбр. Н12. б | |
Теперь Вы без труда сможете определить тот вид гальванопокрытия, который у Вас указан в чертеже.
Сообщите об оЧеПЯтке или ошиПке: выделите текст и нажмите V + M